ホーム>クレジットカード比較>使い方次第で年会費無料
使い方次第で年会費無料|クレジットカード比較・申込
年間のショッピング金額や使用回数、支払い指定などの条件を満たすことで年会費が無料になるクレジットカード一覧です。
年会費永久無料のものに比べサービスが充実しており、クレジットカードをある程度使う予定の方は、実質的に年会費無料で快適なサービスを受けられることになるので、是非検討してみてください。
NICOSカード「セサミストリート」
- 三菱UFJニコス株式会社
-
-
お気に入りのキャラクターがクレジットカードの券面に!そのうえ、サービス・特典も充実したクレジットカードセサミストリートの人気キャラクター「エルモ」「ビッグバード」「クッキーモンスター」そして人気キャラクターが全て集まった「セサミストリートのなかまたち」の4種類からお選びいただけます。NICOSカードとしての充実したサービスも付帯されています。
| カードの特徴・特典 | ・4種類のキャラクターからお選びいただけます。 ・わいわいプレゼント。カードショッピングのご利用金額1,000円ごとに1ポイントたまり、お好きなアイテムと交換できます。 ・海外旅行に最高2,000万円の傷害保険が自動付帯。 ・ショッピングパートナー保険。最高100万円付帯。 ・オンライン取引での不正利用による損害を補償するNICOSネットセーフティサービス。 ・年会費初年度無料。年間12万円以上のカードショッピング利用で次年度の年会費も無料。 |
|---|---|
| 申込み資格 | 原則として18歳以上で電話連絡可能な方。または学生の方。(高校生不可) |
| 年会費(税込) | 1,312円 |
| 利用可能枠 | 10〜70万円(内キャッシング50万円) ※学生は10〜20万円(内キャッシング3万円) |
| 実質年率 | ショッピング:12.25%〜15.00% キャッシング:18.00% |
| 付帯保険 | 最高2000万円 (自動付帯) 年間100万円 (購入日より90日間) |
プレミアムドライバーズカード
- 中日本高速道路株式会社
-
-
「プレミアムドライバーズカード」は、NEXCO中日本とUFJニコスが提携して発行する、ドライバーの利便性を重視した高速道路でお得なクレジットカードです。ETCカード(ETCプレミアムドライバーズカード)と2枚セットでのお申込みとなります。高速道路の走行はもちろん、SAPAでのご休憩や街中でのショッピングなど生活のあらゆる場面をサポート。高速道路料金もSAPAでのお買い物も、このカードがあれば現金要らず。更に「Edy」搭載でキャッシュレス&サインレスのハイウェイライフが実現します。
| カードの特徴・特典 | ・初年度年会費無料。クレジットカードもしくはETCカードの利用が年1回で次年度の年会費も無料になります。 ・電子マネー「Edy」を搭載。さらにEdy利用でもポイントが貯まります。 ・使った分だけショッピングポイントが貯まります。 ・SAPAの利用でショッピングポイントが2倍貯まります。 ・落下物車両損傷お見舞金制度でNEXCO中日本管内の道路において、落下物により車両損傷をうけた場合、3万円のお見舞い金をお支払いします。 ・さらに三菱UFJニコス社の保険サービスも受けられます。 |
|---|---|
| 申込み資格 | 原則として18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
| 年会費(税込) | 1,312円 |
| 利用可能枠 | 10~70万円(内キャッシング50万円) ※学生は10万円(内キャッシング3万円) |
| 実質年率 | ショッピング:12.25%〜15.00% キャッシング:18.00% |
| 付帯保険 | - |
E-NEXCO pass
- 東日本高速道路株式会社
-
-
E-NEXCO passはNEXCO東日本発行のがUFJニコス提携のクレジットカード。 ショッピングの利用でポイントが貯まり、高速道路のETC利用やSA・PAでの利用ではポイントが2倍に!ポイント無期限ではETCの支払いやSA・PAで使えます。年1回ショッピング、ETCカード利用で、年会費やロードサービスも無料になります。さらにニコスカードの保険サービスも付いているので この1枚でショッピングにドライブにと便利なカードです。
【まで】入会特典として、E-NEXCOポイント2,000円分プレゼント中!
| カードの特徴・特典 | ・ETC利用でE-NEXCOポイントが通常の2倍!(200円で2ポイント)ポイントは1ポイント=1円でETCやSA・PAで使えます。 ・年会費初年度無料。年1回のショッピング、ETC利用で次年度の年会費も無料!さらにロードアシスタンスサービスも無料になります。 ・ニコスカードの保険サービスつきで安心です。ネットセーフティサービス ショッピング、海外旅行傷害保険サービス付帯。 ・保険ETCゲート者お見舞金制度 |
|---|---|
| 申込み資格 | 原則として年齢18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方(未成年の方は親権者の同意が必要) |
| 年会費(税込) | 1,312円 |
| 利用可能枠 | 10~70万円(内キャッシング50万円) |
| 実質年率 | ショッピング:12.25%〜15.00% キャッシング:18.00% |
| 付帯保険 | 最高2000万円 (自動付帯) 年間100万円 (購入日より90日間) |
Yahoo! JAPANカードSuica
- ヤフー株式会社
-
-
Yahoo!カードSuicaはYahoo!カードにSuicaが搭載された便利でお得なカードです。ICチップ搭載、ショッピング保険、ネットセーフティサービス、カード払いでの旅行傷害保険もついているので安心です。100円の利用で1ポイントがたまるお得なカードです。Yahoo!ショッピングでのお買い物なら更に1%のポイントがもらえます!
| カードの特徴・特典 | ・年会費初年度無料。10万円以上の利用で翌年度の年会費も無料! ・Suicaでタッチ&ゴー!ワンタッチで改札機を通過。Suicaでお買い物もできるのでとっても便利です。 ・Yahoo!ポイントが100円で1ポイントがたまる!貯めたポイントはYahoo! JAPANのサービスで1ポイント=1円として使えます。 ・Yahoo! ショッピングでポイント2倍に! ・インターネットで24時間キャッシング可能 ・ショッピング保険、ネットセーフティサービス、ICチップつき |
|---|---|
| 申込み資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な安定した継続収入のある方、 またはその配偶者、または学生(未成年の方は親権者の同意が必要) ※お申し込みには、Yahoo! JAPAN ID(無料)が必要です。Yahoo! JAPAN IDをお持ちでない方は、Yahoo! JAPAN IDを取得して下さい。 |
| 年会費(税込) | 525円 |
| 利用可能枠 | 10万円〜50万円 内キャッシング0万円〜30万円 |
| 実質年率 | リボ払い:15.00% 分割払い:10.25%〜12.75% キャッシング:18.00% |
| 付帯保険 | 最高2000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) 最高1000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) 年間100万円(購入日より90日間) ※Yahoo!ショッピングでの購入商品の場合200万円まで保障 |
ステアリングパス(VISA)
- 株式会社セディナ
-
-
「STEERING PASS(ステアリングパス)」は日本最大級のコンシューマーファイナンスカンパニー「セディナ」が発行するリボ払い専用クレジットカード。 全国のガソリンスタンド・高速道路料金や電子マネーのクイックペイ(TM)等のご利用でポイントがいつでも2倍貯まったり、高速ご利用分もポイント2倍になるなど、カーユーザーにとって便利な機能を満載した「クルマ生活応援カード」です。
ステアリングパス(JCB)
- 株式会社セディナ
-
-
「STEERING PASS(ステアリングパス)」は日本最大級のコンシューマーファイナンスカンパニー「セディナ」が発行するリボ払い専用クレジットカード。 全国のガソリンスタンド・高速道路料金や電子マネーのクイックペイ(TM)等のご利用でポイントがいつでも2倍貯まったり、高速ご利用分もポイント2倍になるなど、カーユーザーにとって便利な機能を満載した「クルマ生活応援カード」です。
ENEOSカード
- 三菱UFJニコス株式会社
-
-
ENEOSカードは三菱UFJニコスが発行するクレジットカード。年間1回のカード利用で年会費も無料になります。ガソリン・軽油・灯油のお買い上げで、1リットルあたりにつき最大2円をご請求時にキャッシュバック。貯めて楽しいポイント特典や、無料ロードサービス機能、カーコンビニ倶楽部割引など、カーライフを満喫する様々な特典が充実したドライバー必携のクレジットカードです。
| カードの特徴・特典 | ・年会費初年度無料!翌年度以降も年間1回のカード利用で年会費無料 ・ENEOSサービスステーションでのガソリン・軽油・灯油のお買い上げで、1リットルあたりにつき最大2円をご請求時にキャッシュバック ・24時間・365日年会費無料ENEOSロードサービス。JAF同等のロードサービスが無料 ・海外旅行保険、ショッピング保険、ネットセーフティもついて安心 ・貯めたポイントをすてきなプレゼントと交換できる、わいわいポイントプレゼント ・カーコンビニ倶楽部でのキズ・ヘコミの修理代金が5%割引 ・ETCカードも永年無料でETC PLUSで有料道路の通行もスムーズで快適 |
|---|---|
| 申込み資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 |
| 年会費(税込) | 1.312円 |
| 利用可能枠 | 10〜70万円(内キャッシング:0〜50万円) |
| 実質年率 | リボルビング:12.24% 分割払い:10.25%〜12.75% キャッシング:26.28% |
| 付帯保険 | 最高2000万円 (自動付帯) 年間100万円 (購入日から90日間) |
OMC首都高カード
- 株式会社セディナ
-
-
お買い物でも首都高速ドライブにも特典満載で年会費初年度無料の「OMC首都高カード」。さらに「OMC首都高ETCカード」を同時に申し込むと毎日曜日には首都高速料金5%キャッシュバックや車載器割引特典など充実したサービスをご提供しているおトクなカードです。タイムズ駐車場のポイントも貯まったり、駐車場の割引サービスなどもあります。クレジットカードまたはETCカードを1回でも利用すれば翌年度も年会費無料となります。
| カードの特徴・特典 | ・初年度年会費無料でカードを1回でも使用すれば翌年も年会費無料 ・毎週日曜日は首都高ETCカードのご利用でご請求時5%キャッシュバック ・タイムズ駐車場のポイントが貯まる ・ご利用いただくだけでポイントが貯まり、商品券などと交換できる ・毎月第2・第4日曜日はダイエーグループ各店でほとんど5%割引 ・ETC車載器が首都高会員様特別価格で購入可能 ・旅行傷害保険やショッピング保険自動付帯 |
|---|---|
| 申込み資格 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡可能な方 |
| 年会費(税込) | 1,050円 |
| 利用可能枠 | 所定の審査によって決定 |
| 実質年率 | リボルビング:14.4〜14.6% 分割払い:10.05〜12.34% キャッシング:18.0% |
| 付帯保険 | 最高1000万円 (自動付帯) 最高1000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) 年間50万円 (購入日より180日間) |
オリコ UPty (アプティ)
- 株式会社オリエントコーポレーション
-
-
UPty(アプティ)なら、お店で「1回払い」と言っても自動的にリボ払いになるのでスマートにお買い物が出来ます。オリコカードポイントサービス「暮らスマイル」のポイント還元率は業界最高水準!カードのデザインはの2種類からお選べます。年会費は初年度無料で年1回のショッピングご利用で次年度無 料になります。外旅行傷害保障や国内旅行傷害保障・シートベルト傷害保障もついています。
| カードの特徴・特典 | ・お支払いは自動的にすべてリボ払いになりスマートにお買物ができます。 ・ライフスタイルに合わせて支払金額を決められたり、自由に追加支払いもでき24時間365日 コンビニ・ATMで自由に支払いもできるカードです。 ・最高2,000万円の海外旅行傷害保障をはじめ、国内旅行傷害保障・シートベルト傷害保障や紛失・盗難保障が、おトクな年会費で付帯されるカードです。 |
|---|---|
| 申込み資格 | 原則として年齢18歳以上の方 (高校生は除く) |
| 年会費(税込) | 1,312円 |
| 利用可能枠 | 10〜80万円(内キャッシング:10〜80万円) |
| 実質年率 | ショッピング:15.0% キャッシング:18.0% |
| 付帯保険 | 最高2000万円 (自動付帯) 最高1000万円 (自動付帯) |
オリコ Orihime(オリヒメ)カード
- 株式会社オリエントコーポレーション
-
-
オリコ Orihime(オリヒメ)カードは、会員限定24時間対応の本格的な健康相談サービスがついている。海外・国内宿泊施設や飲食店、映画館の割引サービスなど使えるお得もいっぱい。さらに、業界最高水準のポイントサービスは、オキテ破りの倍率で貯まります。そのうえ、利用金額によってはなんと年会費無料!カードのデザインも2種類から選べます。
| カードの特徴・特典 | ・年会費 3,150円(初年度無料)ご利用金額に応じて次年度無料に! ・24時間対応の電話健康相談、医療機関の紹介状無料発行など安心のサービス ・業界最高水準のポイントサービスは、オキテ破りの倍率で貯まります。 ・高級レストランやバーなど全国の加盟飲食店で最大20%OFF ・国内・海外のリゾートホテルなどが会員優待価格に。映画館やエステ・スパ・クアハウスなどもお得な価格で利用できます! ・ショッピングガードや旅行傷害保障などの保障も充実! |
|---|---|
| 申込み資格 | 原則として18歳以上の方(高校生は除く) |
| 年会費(税込) | 3,150円 |
| 利用可能枠 | ショッピング:10〜80万円(内キャッシング:10〜80万円) |
| 実質年率 | リボルビング:15.0% 分割払い:12.2〜15.0% キャッシング:18.0% |
| 付帯保険 | 最高2000万円(自動付帯) 最高1000万円(旅行代金のカード払いで付帯) 年間100万円(購入日より90日) |
