ホーム>クレジットカード比較>キャッシングカード
キャッシングカード|クレジットカード比較・申込
デザインで選びたいという方に!
クレジットカードのデザインが一目で分かる一覧です。
ショッピング機能の付いていない「キャッシング専用カード」を、金利や限度額、返済条件、審査基準などの条件から比較することが出来ます。キャッシング専用カードはクレジットカードに比べてキャッシング金利が低く利用可能枠が大きいので、現金が必要なときはクレジットカードではなくキャッシング専用カードがお得です。
- 7枚中 1 ~ 7 枚目 ( 1 ページ中 1 ページ目)を表示
- 先頭ページ-前ページ|次ページ
武富士マスターカード
- 株式会社 武富士
-
-
武富士マスターカードはキャッシングもショッピングもこれ1枚。 入会費・年会費永年無料! キャッシングは全国34,000台以上の武富士・提携ATM/CDで、ショッピングは国内・海外2,200万店の MasterCard加盟店で利用できます。
| カードの特徴・特典 | ・入会費・年会費永年無料 ・全国34,000台以上の武富士・提携ATM/CDでキャッシングできます。 ・国内・海外2,200万店の MasterCard加盟店で利用できます。 |
|---|---|
| 申込み資格 | 20〜60歳の方で定職・定収入のある方(20才未満の方はご利用できません) |
| 年会費(税込) | 年会費無料 |
| 利用可能枠 | キャッシング:1万円〜300万円 ショッピング:カードローン利用限度額の20%まで |
| 実質年率 | キャッシング:9.125%〜27.375%(新規のお申込は18.00%〜27.375%) ショッピング:14.6% |
| 付帯保険 | - |
アットローン
- アットローン株式会社
-
-
アットローンは、安心&便利な三井住友銀行グループの銀行系カードローンです。 実質年率15.0~18.0%と低金利で、ゆとりの利用可能枠最高300万円だから突然の大きな出費にも頼りになります。土日祝日もキャッシングOKでしかもATM手数料は無料です。インターネットからのお申込みは24時間365日受付で、スムーズな審査でカード発行!
| カードの特徴・特典 | ・自動審査で5秒回答。インターネットでの申込は24時間土日も受付!翌日カード受け取り可能 ・銀行系カードローン。安心&便利の三井住友銀行グループ ・ワイドな融資額。最高300万円まで ・実質年率15.0~18.0% ・提携ATMでキャッシング・返済可能。ATM手数料はキャッシング・ご返済ともに無料 ・資金使途自由 ・保証人・担保不要 |
|---|---|
| 申込み資格 | 満年齢20歳~65歳の安定した収入のある方(※パートおよびアルバイトの方もOK) 保証会社(プロミス株式会社)の保証を受けられる方 |
| 年会費(税込) | - |
| 利用可能枠 | - |
| 実質年率 | - |
| 付帯保険 | - |
ネットカード
- ネットカード株式会社
-
-
ネットカードはインターネット専用カードレスキャッシングです。5万円まで最短15分審査、50万円までなら最短即日振り込みが可能です。利用額に応じて「キャッシング300」「キャッシング50」「キャッシング5」の3タイプから選べるので、ライフスタイルに合わせて利用できます。(カード画像は商品イメージであり、実際にカードは発行されません)
| カードの特徴・特典 | ・インターネット専用カードレスキャッシング ・返済は利用残高に応じて毎月一定の最低返済額を設定できるので月々の返済額と回数を自己計画できます。イーバンク利用ならネットで返済可能。 ・毎月の支払日は、お客さまの収入日に応じた設定が可能です ・選べる3タイプ。キャッシング5、キャッシング50、キャッシング300 ・利用可能枠最高300万円が最短2日、50万円まで最短即日融資可能 ・5万円までなら最短で15分で審査結果がわかります。 ・保証人・担保不要 |
|---|---|
| 申込み資格 | 20歳以上で定期的に収入のある方(主婦・パート・アルバイトの方でもOK) (キャッシング300は30歳以上で年収500万円以上の収入がある方) |
| 年会費(税込) | 年会費無料 |
| 利用可能枠 | キャッシング300:1〜300万円 キャッシング50 :1〜50万円 キャッシング5 :1〜5万円 |
| 実質年率 | キャッシング300:7.3〜18.0% キャッシング50 :18.0〜29.2% キャッシング5 :29.2% |
| 付帯保険 | - |
ポケットバンクカード
- 三洋信販株式会社
-
-
ポケットバンクカードは三井住友銀行グループの三洋信販が提供するキャッシング専用カード。利用限度額300万円(新規は200万円まで)で、全国の提携ATM約10万台でご利用可能!コンビニ返済もできます。お申込みはネットから自動審査で即回答。お申込み完了後、すぐにご利用可能額をご確認頂けます。
30日間無利息キャンペーン【〜2009.3.31まで】初めてご利用の方は初回ご利用日翌日から30日間無利息!
| カードの特徴・特典 | ・融資限度額最高300万円(新規200万円、ネット申込み50万円まで)1万円からのポケットサイズでお気軽に ・インターネットで自動審査、即回答! ・三井住友銀行グループだから安心です。 ・全国の提携ATM約10万台で利用可能。コンビニ返済もできます。 ・返済日はお客様のご都合の良い日をお選び頂けます。 ・使途自由のフリーキャッシング(事業資金除く) ・担保・連帯保証人不要 |
|---|---|
| 申込み資格 | 満20〜65歳で安定した収入のある方 |
| 年会費(税込) | 年会費無料 |
| 利用可能枠 | 1〜300万円 ※新規ご契約の方は上限200万円まで |
| 実質年率 | 14.9%〜17.8% |
| 付帯保険 | - |
レイク
- GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
-
-
レイクカードは、GE・コンシューマーファイナンスが発行するキャッシング専用カードです。全国10万台以上の提携ATM・CDでお借入れ・ご返済が可能。コンビニでも利用できます。返済日はお客さまの都合にあわせて指定できます。即日振り込みも可能!レイクを初めてご利用の方に限り、30日間無利息キャンペーン実施中!
30日間無利息キャンペーン【2009年2月25日まで】30日間無利息キャンペーン!期間中に来店でご契約方は契約日の翌日から30日間無利息!
| カードの特徴・特典 | ・30日間無利息キャンペーン実施中! ・パソコン、電話でお申し込みOK!自動審査ならすぐに審査結果がわかります。 ・即時振込サービスで最短30分で即日振り込み! ・返済日はお客さまのご都合に合わせてご指定できます。 ・全国約10万台の提携CD/ATMで借入可能。提携CD/ATMなら返済手数料無料! ・コンビニでも借入れ、返済が可能です。 ・口座自動引落とし、振り込みなど、さまざまな返済方法が選べます。 ・保証人・担保不要 |
|---|---|
| 申込み資格 | レイクのご利用がはじめての方 。満20歳以上70歳以下の方で安定した収入のある方(パート・アルバイト可) 自分のメールアドレスをお持ちの方 |
| 年会費(税込) | 年会費無料 |
| 利用可能枠 | 1万円〜100万円 |
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% |
| 付帯保険 | - |
レイク(レディースローン)
- GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
-
-
レイク (レディースローン) はGE・コンシューマーファイナンスが発行する女性専用キャッシングカードです。全国10万台以上の提携ATM・CDでお借入れ・ご返済が可能。コンビニでも利用できます。返済日はお客さまの都合にあわせて指定できます。即日振り込みも可能!女性スタッフが対応してくれるので安心です!
| カードの特徴・特典 | ・女性専用フリーダイヤルでは専任女性スタッフが対応してくれるから安心! ・契約日翌日から30日間は利息0円だから初めてでも安心です。 ・毎月3,000円からラクラク返済できるので無理なく利用できます。 ・パソコン、電話でお申し込みOK!自動審査ならすぐに審査結果がわかります。 ・webクイック振込サービスで来店不要!即日振り込み! ・返済日はお客さまのご都合に合わせてご指定できます。 ・全国約10万台の提携CD/ATMで借入可能。提携CD/ATMなら返済手数料無料! ・コンビニでも借入れ、返済が可能です。 ・口座自動引落とし、振り込みなど、さまざまな返済方法が選べます。 ・保証人・担保不要 |
|---|---|
| 申込み資格 | レイクのご利用がはじめての方 。満20歳以上70歳以下の方の女性で安定した収入のある方(パート・アルバイト・派遣社員可) 自分のメールアドレスをお持ちの方 |
| 年会費(税込) | 年会費無料 |
| 利用可能枠 | 1万円〜100万円 |
| 実質年率 | 15.0%〜18.0% |
| 付帯保険 | - |
Step ONEカード
- 株式会社UCS
| カードの特徴・特典 | ・最短スピード振込(上限50万円) ・担保・連帯保証人不要 ・パート、アルバイトの方もOK! ・実質年利15.0〜18.0%で安心・便利! ・10万台以上のCD/ATMでいつでもどこでも手軽に利用できます! |
|---|---|
| 申込み資格 | 満20歳以上60歳未満で安定収入のある方(パート・アルバイト可) |
| 年会費(税込) | 年会費無料 |
| 利用可能枠 | 10〜200万円 |
| 実質年率 | 15.00%〜18.00% |
| 付帯保険 | - |
- 7枚中 1 ~ 7 枚目 ( 1 ページ中 1 ページ目)を表示
- 先頭ページ-前ページ|次ページ
